



JWS系列干混砂浆生产线主要技术参数 |
|||
| 型号 | JWS4000 | JWS6000 | JWS10000 |
| 理论混合产量 | 40t/h | 60t/h | 80t/h |
| 年产量(16h,300d) | 20万吨/年 | 30万吨/年 | 40万吨/年 |
| 混合机型号 | WZS4000 | WZS6000 | WZS10000 |
| 混合机主功率 | 2x30KW | 2x37KW | 2x55KW |
| 飞刀功率 | 4x4KW | 4x4KW | 4x4KW |
| 混合周期 | 300s | 300s | 300s |
| 干砂仓 | 4x150t | 4x150t | 4x150t |
| 水泥仓 | 3x100t | 3x100t | 3x150t |
| 添加剂仓 | 2x2m3 | 2x2m3 | 2x2m3 |
| 成品仓 | 2x100t | 2x100t | 2x100t |
| 砂计量量程 | (100-3000)kg | (100-5000)kg | (100-8000)kg |
| 计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% |
| 粉计量量程 | (100-1000)kg | (100-2000)kg | (100-3000)kg |
| 计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 添加剂量程 | 10-50kg | 10-50kg | 10-50kg |
| 计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
| 烘干机 | 30t/h | 30t/h | 30t/h |
| 粉尘排放量 | 20mg/m3 | 20mg/m3 | 20mg/m3 |
| 空压机功率 | ≈22kw | ≈22kw | ≈36.5kw |
| 烘干筛分功率 | ≈190kw | ≈190kw | ≈235kw |
| 主楼功率 | ≈135kw | ≈165kw | ≈185kw |
| 成品系统功率 | ≈28kw | ≈28kw | ≈28kw |
| 包装功率 | ≈17kw | ≈17kw | ≈17kw |
| 系统总功率 | ≈410kw | ≈440kw | ≈530kw |
| 设备占地面积 | ≈53mx25m | ≈53mx25m | ≈55mx25m |
