阶梯式系列干混砂浆搅拌站
阶梯式干混砂浆生产线相比塔楼式,设备高度相对较低、设备占地面积较大、基础载荷较小、能耗相对较大。模块可拓展性较强,成品砂浆可散装、袋装或吨袋等多种形式,适合对骨料计量过程交叉混合不敏感的砂浆产品,如普通砂浆生产线和部分特种砂浆生产线。
具体销售咨询请致电 0536-7262886

JWD系列(阶站式)干混砂浆生产线主要技术参数

型号 JWD2000 JWD3000 JWD4500 JWD…
年产量(16h,300d) 10-20万吨/年 20-30万吨/年 30-40万吨/年 …
混合机型号 WBHT2000 WBHT3000 WBHT4500 …
混合机主功率 37KW 55KW 75KW …
飞刀功率 2x5.5KW 4x5.5KW 4x5.5KW …
混合周期 180s 180s 180s …
干砂仓 4x150t 4x150t 4x180t …
水泥仓 3x100t 3x150t 3x150t …
添加剂仓 2x2m3 2x2m3 2x2m3 …
成品仓 2x100t 2x100t 2x100t …
砂计量量程 (100-2000)kg (100-3000)kg (100-4000)kg …
计量精度 ±2% ±2% ±2% …
粉计量量程 (100-2000)kg (100-2000)kg (100-2000)kg …
计量精度 ±1% ±1% ±1% …
添加剂量程 10-50kg 10-50kg 10-50kg …
计量精度 ±1% ±1% ±1% …
烘干机 30t/h 40-50t/h 50-60t/h …
粉尘排放量 20mg/m3 20mg/m3 20mg/m3 …
空压机功率 ≈22kw ≈22kw ≈36.5kw …
烘干筛分功率 ≈190kw ≈190kw ≈235kw …
主楼功率 ≈125kw ≈150kw ≈190kw …
成品系统功率 ≈22kw ≈28kw ≈28kw …
包装功率 ≈17kw ≈17kw ≈17kw …
系统总功率 ≈385kw ≈425kw ≈510kw …
设备占地面积 ≈50mx25m ≈53mx25m ≈55mx25m …
具体销售咨询请致电 0536-7262886